行业各直属单位:
国家烟草专卖局批准《卷烟燃烧锥落头倾向的测试》等8项烟草行业标准,现予以发布。
《卷烟燃烧锥落头倾向的测试》等8项
烟草行业标准编号和名称
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | YC/T 558—2018 | 卷烟燃烧锥落头倾向的测试 | 2018—02—01 | |
2 | YC/T 559—2018 | 烟草特征性成分 生物碱的测定 气相色谱—质谱联用法和气相色谱—串联质谱法 | 2018—02—01 | |
3 | YC/T 560—2018 | 烟草特征性成分 烟碱中氢稳定同位素比值的测定 气相色谱—稳定同位素比质谱联用法 | 2018—02—01 | |
4 | YC/T 561—2018 | 烟草特征性成分 烟碱旋光异构体比例的测定 高效液相色谱法和超高效合相色谱—串联质谱法 | 2018—02—01 | |
5 | YC/T 562—2018 | 卷烟 主流烟气中氨基甲酸乙酯的测定 气相色谱—串联质谱联用法 | 2018—02—01 | |
6 | YC/T 563—2018 | 卷烟 总粒相物中烟碱、降烟碱、新烟碱、麦斯明、假木贼碱、可替宁和2,3′—联吡啶的测定 气相色谱—质谱联用法 | 2018—02—01 | |
7 | YC/T 564—2018 | 基于消费体验的中式卷烟感官评价方法 | 2018—02—01 | |
8 | YC/T 565—2018 | 烟草及烟草制品 建立感官分析实验室的一般导则 | 2018—02—01 |
注:行业有关人员可登录国家烟草专卖局内网“行业标准”专栏查阅各项标准相关资料。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果